
섬유보드
“친환경 소재로 우수한 흡음성, 단열성, 보온성, 수려한 외관 등의 특성에 따라 건축용 기재 및 마감재 등에 응용”
응용분야






친환경 건축용 인테리어 아트 및 흡음보드100% PET 섬유를 이용한 건축 내장재용 아트 및 흡음 보드



제품 형상 및 적용



제품 특징
Domestic Acoustic Test (ISO 10534-1, JIS A 1405, KS F 2814)
| Frequency | FFK board (9T) | FFK board (9T) + Air 12mm |
|---|---|---|
| 250 | 0.13 | 0.08 |
| 500 | 0.23 | 0.25 |
| 1000 | 0.41 | 0.45 |
| 2000 | 0.72 | 0.90 |
| 2500 | 0.77 | 0.96 |
| 4000 | 0.68 | 0.91 |
| NRC | 0.37 | 0.42 |
Domestic Environmental Test (Eco-friendly construction material test result ; first-class)
| Classification | Emission intensity | Remark |
|---|---|---|
| TVOC(mg/m2*h) | 0.003 | |
| HCOH(mg/m2*h) | 0.001 |
친환경 건축용 내장 소재올레핀계 유기섬유와 천연섬유를 이용한 친환경 경량 천연섬유강화복합보드











제품 응용 가능 분야

제품 특징
| 항목 | 수분율(%) | 흡수율(%) | 흡수 두께 팽창률(%) | 흡수 길이 변화율(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5분 후 | 5시간 후 | 5분 후 | 5시간 후 | 5분 후(MD/AMD) | |||
| 합판 | 5.2mm | 9 | 32 | 25 | 4.7 | 4.1 | 0.39 / 0.19 |
| PP/Kenaf | 3.2mm | 3 | 9 | 5 | 2.4 | 0.9 | 0.16 / 0.06 |
| PP/Kenaf(R) | 5.2mm | 3 | 16 | 9 | 2.1 | 1.2 | 0.05 / 0.10 |
| 3.2mm | 2 | 10 | 6 | 2.3 | 0.6 | 0.04 / 0.07 | |
